Unico – wkłady kominkowe tradycyjne oraz z płaszczem wodnym
UWAGA!
Obecnie na wszystkie modele wkładów kominkowych Unico udzielamy rabatów w wysokości 10% od cen podanych poniżej!
Neptun – wkłady kominkowe z płaszczem wodnym, szyba pryzmatyczna
Model | Moc [kW] | Wymiary [mm]
wys/szer/gł |
Średnica czopucha
[mm] |
Cena netto
zł |
|
1 | 10 | 760/650/390 | 150 | 0 | |
1 Modern | 10 | 760/650/390 | 150 | 0 | |
1 Plus | 10 | 760/650/430 | 150 | 0 | KUP TERAZ |
1 Plus Modern | 10 | 760/650/430 | 150 | 0 | |
3 | 14 | 850/790/560 | 180 | 0 | |
3 Modern | 14 | 850/760/560 | 180 | 0 | |
3 Plus | 14 | 850/790/590 | 180 | 0 | KUP TERAZ |
3 Plus Modern | 14 | 850/790/590 | 180 | 0 | |
3 | 18 | 850/790/560 | 180 | 0 | |
3 Modern | 18 | 850/790/560 | 180 | 0 | |
3 Plus | 18 | 850/790/590 | 180 | 0 | KUP TERAZ |
3 Plus Modern | 18 | 850/790/590 | 180 | 0 | |
3 | 22 | 850/790/600 | 180 | 0 | |
3 Modern | 22 | 850/790/600 | 180 | 0 | |
3 Plus | 22 | 850/790/600 | 180 | 0 | KUP TERAZ |
3 Plus Modern | 22 | 850/790/600 | 180 | 0 | |
Standard – zasysanie powietrza z zewnątrz
Plus – dodatkowy płaszcz schładzający Modern – nowoczesna fasada (bez szuflady) |
Neptun – wkłady kominkowe z płaszczem wodnym, szyba płaska
Model | Moc [kW] | Wymiary [mm]
wys/szer/gł |
Średnica czopucha
[mm] |
Cena netto
zł |
|
2 | 10 | 760/650/390 | 150 | 0 | |
2 Modern | 10 | 760/650/390 | 150 | 0 | |
2 Plus | 10 | 760/650/430 | 150 | 0 | KUP TERAZ |
2 Plus Modern | 10 | 760/650/430 | 150 | 0 | |
4 | 14 | 850/790/560 | 180 | 0 | |
4 Modern | 14 | 850/760/560 | 180 | 0 | |
4 Plus | 14 | 850/790/590 | 180 | 0 | KUP TERAZ |
4 Plus Modern | 14 | 850/790/590 | 180 | 0 | |
4 | 18 | 850/790/560 | 180 | 0 | |
4 Modern | 18 | 850/790/560 | 180 | 0 | |
4 Plus | 18 | 850/790/590 | 180 | 0 | KUP TERAZ |
4 Plus Modern | 18 | 850/790/590 | 180 | 0 | |
4 | 22 | 850/790/600 | 180 | 0 | |
4 Modern | 22 | 850/790/600 | 180 | 0 | |
4 Plus | 22 | 850/790/600 | 180 | 0 | KUP TERAZ |
4 Plus Modern | 22 | 850/790/600 | 180 | 0 | |
12 | 8 | 860/790/560 | 150 | 0 | |
Standard – zasysanie powietrza z zewnątrz
Plus – dodatkowy płaszcz schładzający Modern – nowoczesna fasada (bez szuflady)
|
Hermes – wkłady kominkowe powietrzne z szybą płaską lub pryzmatyczną
Modele z szybą pryzmatyczną | |||||
Model | Moc [kW] | Wymiary [mm]
wys/szer/gł |
Średnica czopucha
[mm] |
Cena netto
zł |
|
1 | 10 | 760/560/380 | 150 | 0 | KUP TERAZ |
1 Modern | 10 | 760/560/380 | 150 | 0 | |
3 | 14 | 850/705/540 | 180 | 0 | KUP TERAZ |
3 Modern | 14 | 850/705/540 | 180 | 0 | |
3D | 14 | 940/705/560 | 180 | 0 | |
3D Modern | 14 | 940/705/540 | 180 | 0 | |
Modele z szybą płaską | |||||
2 | 10 | 760/560/380 | 150 | 0 | |
2 Modern | 10 | 760/560/380 | 150 | 0 | |
4 | 14 | 850/705/540 | 180 | 0 | KUP TERAZ |
4 Modern | 14 | 850/705/540 | 180 | 0 | |
4D | 14 | 940/705/540 | 180 | 0 | |
4D Modern | 14 | 940/705/540 | 180 | 0 | |
4B | 14 | 850/705/540 | 180 | 0 | |
4B Modern | 14 | 850/705/540 | 180 | 0 | |
8 | 12 | 1020/500/430 | 150 | 0 | KUP TERAZ |
8 Modern | 12 | 1020/500/430 | 150 | 0 | |
10 | 9 | 850/705/390 | 150 | 0 | |
10 Modern | 9 | 850/705/390 | 150 | 0 | |
12 | 8 | 560/400/540 | 150 | 0 | |
Standard – zasysanie powietrza z zewnątrz
D – dystrybutor powietrza B – Boczna szyba Plus – dodatkowy płaszcz schładzający Modern – nowoczesna fasada (bez szuflady)
|
kontakt: 091 422 16 21 lub ekoszok@o2.pl