Kocioł na Słomę Ekom
Kotły na biomasę typu „ECOM” – umożliwiają wykorzystanie słomy zbóż oraz odpadów zielarskich jako surowca opałowego. Zastosowanie w kotłach typu „ECOM” dwuciągowego układu odprowadzania spalin umożliwia uzyskanie dużych sprawności i niskiej emisji spalin. Kotły tego typu przystosowane są do spalania słomy sprasowanej w kostki lub baloty. Proces spalania sterowany jest automatycznie, co oznacza iż kotły tego typu nie wymagają stałej obsługi. Kotły opalane słomą są specyficznym rodzajem kotłów wsadowych, w których występuje okresowe spalanie całego wsadu paliwa, w stosunkowo krótkim czasie. Dlatego wymagają zastosowania w układzie instalacji c.o. tzw. zbiorników akumulacyjnych, w którym następuje magazynowanie nadmiaru energii cieplnej niewykorzystanej dla celów grzewczych.
W małych jednostkach stosowanie zbiornika akumulacyjnego nie jest konieczne, lecz jego obecność poprawia komfort palenia i znacznie ogranicza obsługę pieca.
W kotłach typu ECOM , gdy zbiornik akumulacyjny jest odpowiednio dobrany i należycie zaizolowany, krotność załadunku paliwa można ograniczyć do 1-3 na dobę. Duzy wpływ na żywotność kotła ma wilgotność spalanej słomy, słoma powinna mieć 13-16 %.
Orientacyjnie gospodarstwo rolne o powierzchni 5-6 ha, powinno zaspokoić potrzeby opałowe dla domu 200m2.
J.M. | 30 | 50 | 75 | 100 | | 150 | 200 | 300 | 400 | 550 | |||
Cena netto | 8 000 | 9500 | 12000 | 20000 | 27000 | 30000 | 43000 | 52000 | 60000 | |||
Cena brutto | 9 840 | 11 685 | 14 760 | 24 600 | 33 210 | 36 900 | 52 890 | 63 960 | 73 800 | |||
Moc znamionowa kotła * | kW | 25 | 30-40 | 50-70 | 80-100 | 130-150 | 150-200 | 250-300 | 350-400 | 480-550 | ||
Powierzchnia ogrzewanego | m2 | – | 200 | 450 | 700 | 1200 | 1800 | 2200 | 3500 | 5000 | ||
pomieszczenia ** | 200 | 450 | 700 | 1200 | 1800 | 2200 | 3500 | 5000 | 6500 | |||
Zużycie paliwa | kg/h | 10 | 12 | 21 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 165 | ||
Powierzchnia grzewcza kotła | m2 | 4 | 6,8 | 8,7 | 15 | 19 | 23 | 33 | 43 | 68 | ||
Pojemność wodna | m3 | 0,62 | 0,62 | 0,73 | 1,7 | 2,4 | 3,8 | 5 | 5,9 | 8,2 | ||
Czas spalania | h | 1,0-1,5 | 2,0-2,5 | 1,5-2,0 | 2,0-2,5 | 2,0-2,5 | 2 – 2,5 | 2,0-2,5 | 1,5-2,0 | 2,0-2,5 | ||
Ładunek paliwa *** | – | 1-2 kostki | 3 kostki | 4 kostki | 1balot 1,2×1,2
|
1 balot 1,2×1,2 | 1 balot 1,2×1,2 | 1 balot 1,6×1,6 | 1 balot 1,6×1,6 | 2 baloty 1,6×1,6 | ||
Pojemność zbiornika**** | m3 | 1,0 | 2,5 | 3,5 | 6 | 9 | 13 | 18 | 20 | 33 | ||
Głębokość paleniska | cm | 100 | 120 | 150 | 150 | 185 | 185 | 200 | 250 | 300 | ||
Średnica paleniska | cm | 60 | 90 | 90 | 132 | 132 | 150 | 190 | 190 | 190 | ||
Masa kotła bez wody | kg | 750 | 830 | 950 | 2050 | 2400 | 2900 | 4050 | 4900 | 7200 | ||
Ciśnienie robocze | MPa | 0,15 | 0,2 | |||||||||
Wymagany ciąg spalin | Pa | 20 | 20 | 25 | 30 | 45 | 55 | |||||
Orientacyjne wymiary | Wysokość | m | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | |
komina | Przekrój | cm2 | 400 | 420 | 680 | 910 | 1220 | 1450 | 2070 | 2660 | 3550 | |
Sprawność cieplna | % | 78 – 82 | ||||||||||
Minimalna temperatura powrotu | °C | 50 | ||||||||||
Temperatura zasilania (max) | °C | 90 | ||||||||||
Ilość energii | kWh | 100 | 100 | 140 | 250 | 375 | 750 | 800 | 1375 | |||
Parametry wentylatora (W / V / A) | – | 260/230/1,18 | 370/230/2,9 | 1500/400/3,5 | ||||||||
Orientacyjne
wymiary |
wysokość | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 2200 | 2230 | 2400 | ||||
szerokość | mm | 800 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1800 | |||||
długość | mm | 1050 | 1250 | 1500 | 1500 | 1900 | 1900 | |||||
Średnica paleniska | cm | 60 | 90 | 90 | 132 | 132 | 150 | 190 | 190 | |||
Głębokość paleniska | cm | 100 | 120 | 150 | 150 | 185 | 185 | 200 | 250 |